CHALLENGE 2025-2026
- 3 oct. 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 19 juin
NOMS | PRENOMS | Sept | Oct | Nov | Dec | Janv | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Class | ||
LEGERS |
|
| ||||||||||||
SURINGS | Louane | 7 | Louane | 16 | 21 | 28 | 36 | 43 | 54 | 67 | 77 | 6 | ||
SUERO | Enora | 24 | Enora | 36 | 56 | 65 | 75 | 100 | 120 | 145 | 162 | 4 | ||
DRIESSENS | Adèle | 50 | Adèle | 80 | 130 | 180 | 225e | 265 | 305 | 355 | 405 | 1 | ||
PIRARD | Théo | 43 | Théo | 63 | 103 | 140 | 170 | 195 | 215 | 245e | 285 | 2 | ||
JANSSEN | Jules | 30 | Jules | 35 | 60 | 87 | 99 | 99 | 146 | 163 | 193 | 3 | ||
RENSON | Mathias | 23 | Mathias | 28 | 33 | 44 | 55e | 65 | 94 | 131 | 157 | 5 | ||
VICAIRE | Simon | 0 | Simon | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 39 | 45e | 7 | ||
BERNARD | Zachary | 8 | Zachary | 12 | 12 | 22 | 27 | 31 | 35 | 30 | 30 | 8 | ||
NAUWELAERTS | Sacha | Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 8 | |||
DERROITTE | Basile | Basile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 9 | |||
BOLINNE | Célia | Célia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||
MI-LOURDS |
|
| ||||||||||||
JANSSEN | Aksel | 0 | Aksel | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 | 28e | 4 | ||
WATHELET | Timoè | 13 | Timoè | 28 | 58 | 88 | 115 | 130 | 150 | 157 | 174 | 3 | ||
SELYMES | Tommy | 30 | Tommy | 67 | 97 | 137 | 174 | 214 | 251 | 271 | 298 | 1 | ||
PEREY | Arthur | 20 | Arthur | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 210 | 230 | 2 | ||
MONSEUR | Valentine | 10 | Valentine | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 89 | 93 | 5 | ||
|
|
|
|
|
| |||||||||
MOYENS G |
|
| ||||||||||||
LOUREIRO | Gabriel | 4 | Gabriel | 7 | 12 | 16 | 20 | 20 | 27 | 47 | 54 | 8 | ||
OTTO | Robin | 20 | Robin | 50 | 60 | 90 | 112e | 112 | 122 | 167 | 177 | 3 | ||
CIRPACI | Selomon | 0 | Selomon | 10 | 10 | 32 | 42 | 50 | 50 | 54 | 54 | 8 | ||
KIEKEN | Hugo | Hugo | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 77 | 7 | |||||
CLEDJO | Mathys | 50 | Mathys | 50 | 50 | 90 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | ||
EYSACKERS | Mathieu | 40 | Mathieu | 40 | 70 | 100 | 125 | 143 | 171e | 173 | 207 | 2 | ||
MINY | Mathieu | 0 | Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
NAGY | Tom | 30 | Tom | 30 | 65 | 85 | 102 | 132 | 167 | 204 | 239 | 1 | ||
SUERO | Clément | 15 | Clément | 15 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 147 | 167 | 4 | ||
NAGY | Eva | 0 | Eva | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
SCHREIBER | Caroline | 0 | Caroline | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||
FONTAINE | Clara | 0 | Clara | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9 | ||
GUTIERREZ | Adrien | 0 | Adrien | 0 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 115 | 165 | 5 | ||
VANDEGHEN | Jonathan | 0 | Jonathan | 0 | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
NOMS | PRENOMS | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Class | |||||||
POUSSINS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
TRIPNAUX | Léo | 32 | 73 | 103 | 147 | 191 | 238 | 288 | 311 | 361 | 2 | |||||||
MARCHETTINI | Marius | 22 | 27 | 31 | 49 | 73 | 87 | 93 | 107 | 121 | 5 | |||||||
KZIBER | Joudia | 5 | 28 | 28 | 48 | 53 | 64 | 78 | 89e | 94 | 8 | |||||||
DELSAUX | Louis | 17 | 35 | 54 | 77 | 109 | 150 | 177 | 195 | 224 | 3 | |||||||
LOOSVELD | Romain | 5 | 5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | |||||||
DEFOURNY | Arthur | 37 | 87 | 127 | 168 | 213 | 258 | 299 | 327 | 368 | 1 | |||||||
FRASCA | Pietro | 17 | 50 | 50 | 95 | 125 | 125 | 148 | 148 | 148 | 4 | |||||||
HAUSMANNE | Victoria | 5 | 8 | 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 9 | |||||||
DELSAUX | Ary | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | 51 | 69 | 105 | 6 | |||||||
PETITJEAN | Noanne | 24 | 29 | 37 | 42 | 51 | 78 | 82 | 91 | 103 | 7 | |||||||
PRE MINIMES 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
DELSAUX | Gabrielle | 50 | 75 | 110 | 142 | 187 | 220 | 249 | 296 | 327 | 1 | |||||||
COMBLIN | Avril | 20 | 35 | 48 | 81 | 95 | 120 | 147 | 172 | 180 | 4 | |||||||
BASCOUR | Savio | 15 | 51 | 82 | 129 | 176 | 176 | 202 | 237 | 268 | 3 | |||||||
GODART | William | 12 | 25 | 42 | 57 | 76 | 80 | 91e | 91 | 108 | 8 | |||||||
WUYTS | Léon | 28 | 52 | 52 | 67 | 81 | 86 | 103 | 118 | 127 | 7 | |||||||
MATTYHS | Louis | 27 | 65 | 65 | 88 | 88 | 88 | 128 | 157 | 179 | 5 | |||||||
LAQUAYE | Elena | 38 | 67 | 67 | 86 | 98 | 131 | 153 | 174e | 174 | 6 | |||||||
GROSJEAN | Oscar | 35 | 70 | 91 | 121e | 146 | 179 | 202 | 243 | 275 | 2 | |||||||
FERREIRA | Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 71 | 9 | |||||||
PREMINIMES 2 |
|
| ||||||||||||||||
HAUSMANNE | Lia | 50 | 50 | 50 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 6 | |||||||
DELEUZE | Tyllian | 14 | 19 | 24 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 51 | 7 | |||||||
CALBERT | Nael | 0 | 33 | 51 | 68e | 82 | 102 | 107 | 111 | 111 | 5 | |||||||
WILDBOLZ | Jules | 0 | 33 | 63 | 81 | 81 | 112 | 126 | 130 | 135 | 4 | |||||||
CARDON | Chloé | 14 | 55 | 87 | 109 | 145 | 174 | 203 | 231 | 253 | 2 | |||||||
BOLINNE | Célia | 5 | 45 | 85 | 89 | 124 | 165 | 165 | 165 | 165 | 3 | |||||||
LIBERT | Robin | 0 | 18 | 64 | 101 | 151 | 195 | 234e | 255 | 287 | 1 | |||||||
MINIMES |
|
| ||||||||||||||||
CALBERT | Louis | 0 | 20 | 23 | 31e | 46 | 58 | 81 | 94 | 94 | 5 | |||||||
DOZIN | Julien | 14 | 19 | 10 | 19 | 30 | 33 | 47 | 63 | 63 | 6 | |||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
DEROITTE | Basile | 41 | 73 | 94 | 125 | 163 | 163 | 199 | 231 | 273 | 3 | |||||||
MINGUET | Jules | 32 | 59 | 71 | 95e | 113 | 113 | 113 | 139 | 162 | 4 | |||||||
NAUWELAERTS | Sacha | 50 | 100 | 130 | 173e | 223 | 253 | 303 | 343 | 343 | 1 | |||||||
VICAIRE | Simon | 32 | 73 | 73 | 108 | 149 | 174 | 215 | 237 | 278 | 2 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||



Commentaires