CHALLENGE 2025-2026
- Frédéric Fontaine

- 3 oct. 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 janv.
NOMS | PRENOMS | Sept | Oct | Nov | Dec | Janv | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Class |
LEGERS |
|
| ||||||||||
SURINGS | Louane | 7 |
| 16 | 21 | 28 |
|
|
|
|
|
|
SUERO | Enora | 24 |
| 36 | 56 | 65 |
|
|
|
|
|
|
DRIESSENS | Adèle | 50 |
| 80 | 130 | 180 |
|
|
|
|
|
|
PIRARD | Théo | 43 |
| 63 | 103 | 140 |
|
|
|
|
|
|
JANSSEN | Jules | 30 |
| 35 | 60 | 87 |
|
|
|
|
|
|
RENSON | Mathias | 23 |
| 28 | 33 | 44 |
|
|
|
|
|
|
BERNARD | Zachary | 8 |
| 12 | 12 | 22 |
|
|
|
|
|
|
MI-LOURDS |
|
| ||||||||||
JANSSEN | Aksel | 0 |
| 4 | 8 | 12 |
|
|
|
|
|
|
WATHELET | Timoè | 13 |
| 28 | 58 | 88 |
|
|
|
|
|
|
SELYMES | Tommy | 30 |
| 67 | 97 | 137 |
|
|
|
|
|
|
PEREY | Arthur | 20 | 50 | 80 | 100 |
|
|
|
|
|
| |
MONSEUR | Valentine | 10 |
| 30 | 40 | 50 |
|
|
|
|
|
|
DIGNEFFE | Simon | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
MOYENS G |
|
| ||||||||||
LOUREIRO | Gabriel | 4 |
| 7 | 12 | 16 |
|
|
|
|
|
|
OTTO | Robin | 20 |
| 50 | 60 | 90 |
|
|
|
|
|
|
CIRPACI | Selomon | 0 |
| 10 | 10 | 32 |
|
|
|
|
|
|
BASCOUR | Raphael | 27 |
| 57 | 57 | 57 |
|
|
|
|
|
|
CLEDJO | Mathys | 50 |
| 50 | 50 | 90 |
|
|
|
|
|
|
EYSACKERS | Mathieu | 40 |
| 40 | 70 | 100 |
|
|
|
|
|
|
MINY | Mathieu | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
NAGY | Tom | 30 |
| 30 | 65 | 85 |
|
|
|
|
|
|
SUERO | Clément | 15 |
| 15 | 40 | 60 |
|
|
|
|
|
|
NAGY | Eva | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||||
SCHREIBER | Caroline | 0 | 12 | 12 | 12 | |||||||
FONTAINE | Clara | 0 | 30 | 30 | 30 | |||||||
GUTIERREZ | Adrien | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||||
VANDEGHEN | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 17 |
NOMS | PRENOMS | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Class |
POUSSINS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TRIPNAUX | Léo | 32 | 73 | 103 | 147 |
|
|
|
|
|
|
MARCHETTINI | Marius | 22 | 27 | 31 | 49 |
|
|
|
|
|
|
KZIBER | Joudia | 5 | 28 | 28 | 48 |
|
|
|
|
|
|
DELSAUX | Louis | 17 | 35 | 54 | 77 |
|
|
|
|
|
|
LOOSVELD | Romain | 5 | 5 | 10 | 16 |
|
|
|
|
|
|
DEFOURNY | Arthur | 37 | 87 | 127 | 168 |
|
|
|
|
|
|
FRASCA | Pietro | 17 | 50 | 50 | 95 |
|
|
|
|
|
|
HAUSMANNE | Victoria | 5 | 8 | 8 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRE MINIMES 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PETITJEAN | Noanne | 24 | 29 | 37 | 42 |
|
|
|
|
|
|
DONEUX | Charlotte | 14 | 43 | 43 | 43 |
|
|
|
|
|
|
DELSAUX | Gabrielle | 50 | 75 | 110 | 142 |
|
|
|
|
|
|
COMBLIN | Avril | 20 | 35 | 48 | 81 |
|
|
|
|
|
|
BASCOUR | Savio | 15 | 51 | 82 | 129 |
|
|
|
|
|
|
GODART | William | 12 | 25 | 42 | 57 |
|
|
|
|
|
|
WUYTS | Léon | 28 | 52 | 52 | 67 |
|
|
|
|
|
|
MATTHYS | Louis | 27 | 65 | 65 | 88 |
|
|
|
|
|
|
PREMINIMES 2 |
|
| |||||||||
HAUSMANNE | Lia | 50 | 50 | 50 | 81 |
|
|
|
|
|
|
DELEUZE | Tyllian | 14 | 19 | 24 | 32 |
|
|
|
|
|
|
GROSJEAN | Oscar | 35 | 70 | 91 | 121e |
|
|
|
|
|
|
LAQUAYE | Elena | 38 | 67 | 67 | 86 |
|
|
|
|
|
|
CALBERT | Nael | 0 | 33 | 51 | 68e |
|
|
|
|
|
|
WILDBOLZ | Jules | 0 | 33 | 63 | 81 |
|
|
|
|
|
|
CARDON | Chloé | 14 | 55 | 87 | 109 |
|
|
|
|
|
|
BOLINNE | Célia | 5 | 45 | 85 | 89 |
|
|
|
|
|
|
LIBERT | Robin | 0 | 18 | 64 | 101 | ||||||
MINIMES |
|
| |||||||||
CALBERT | Louis | 0 | 20 | 23 | 31e |
|
|
|
|
|
|
DOZIN | Julien | 14 | 19 | 10 | 19 |
|
|
|
|
|
|
JADOT | Méo | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
DEROITTE | Basile | 41 | 73 | 94 | 125 |
|
|
|
|
|
|
MINGUET | Jules | 32 | 59 | 71 | 95e |
|
|
|
|
|
|
NAUWELAERTS | Sacha | 50 | 100 | 130 | 173e |
|
|
|
|
|
|
VICAIRE | Simon | 32 | 73 | 73 | 108 |
|
|
|
|
|
|
MUSAMBI | Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





Commentaires